DEĞİŞKEN HIZLI DC KOMPRESÖR
12V/24V/48V/72V BLDC Kompresör emniyetli olma özelliğine sahiptir. Enerji verimli ve çevre dostudur. Genellikle kamyonların, elektrikli araçların, özel araçların, teknelerin, baz istasyonlarının soğutulmasında, ısı pompasında ve solar klimalarda kullanılırlar.
Ürün Açıklaması
KOMPRESÖR PERFORMANS PARAMETRELERİ:
SOĞUTUCU AKIŞKAN | Model | VOLTAJ | SİLİNDİR HACMİ (cm³) |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | GİRİŞ GÜCÜ | NOMİNAL HIZ | HIZ ARALIĞI | ||
W | Btu/h | W | rpm | rpm | |||||
Dikey | R134a | XB075Z12 1EN | DC12V | 7.5 | 850 | 2890 | 340 | 3300 | 2000-3700 |
XB075Z24 1EN | DC24V | 7.5 | 850 | 2890 | 340 | 3300 | 2200-4300 | ||
XB075Z72 1EN | DC72V | 7.5 | 850 | 2890 | 283 | 3300 | 2500-4500 | ||
KVB096Z24 2FN | DC24V | 9.6 | 1200 | 4080 | 400 | 3300 | 2500-4500 | ||
KVB096Z48 2FN | DC48V | 9.6 | 1200 | 4080 | 400 | 3300 | 2500-4500 | ||
KVB096Z72 2FN | DC72V | 9.6 | 1200 | 4080 | 380 | 3300 | 2500-4500 | ||
KVB135Z24 2FN | DC24V | 13.5 | 1780 | 6076 | 570 | 3300 | 2500-4500 | ||
KVB135Z48 2FN | DC48V | 13.5 | 1780 | 6076 | 560 | 3300 | 2500-4500 | ||
KVB135Z72 2FN | DC72V | 13.5 | 1780 | 6076 | 550 | 3300 | 2500-4500 | ||
SVB208Z48 2DN | DC48V | 20.8 | 2870 | 9758 | 970 | 3600 | 2000-4200 | ||
Yatay | R134a | HB075Z12 8J | DC12V | 7.5 | 850 | 2890 | 340 | 3300 | 2000-3700 |
HB075Z24 0J | DC24V | 7.5 | 850 | 2890 | 340 | 3300 | 2200-4300 | ||
HB075Z72 8J | DC72V | 7.5 | 850 | 2890 | 283 | 3300 | 2500-4500 | ||
JFB092Z24 | DC24V | 9.2 | 1250 | 4250 | 380 | 3300 | 2500-4500 | ||
KFB096Z24 8L | DC24V | 9.6 | 1200 | 4080 | 400 | 3300 | 2500-4500 | ||
KFB096Z48 8L | DC48V | 9.6 | 1200 | 4080 | 400 | 3300 | 2500-4500 | ||
KFB096Z72 8L | DC72V | 9.6 | 1200 | 4080 | 380 | 3300 | 2500-4500 | ||
KFB135Z24 8L | DC24V | 13.5 | 1780 | 6076 | 570 | 3300 | 2500-4500 | ||
KFB135Z48 8L | DC48V | 13.5 | 1780 | 6076 | 570 | 3300 | 2500-4500 | ||
KFB135Z72 8J | DC72V | 13.5 | 1780 | 6076 | 550 | 3300 | 2500-4500 | ||
KFB135Z72 8JO1 | DC72V | 13.5 | 2500 | 8535 | 740 | 4500 | 2500-4800 | ||
KFB164Z72 8J | DC72V | 16.4 | 3100 | 10583 | 900 | 4500 | 2500-4800 | ||
KFB208Z48 | DC48V | 20.8 | 2900 | 9860 | 915 | 3600 | 1800-5400 | ||
KFB208Z72 | DC72V | 20.8 | 3625 | 12325 | 1130 | 4500 | 1800-6000 | ||
R407C | TFC488Z | DC | 48.8 | 13000 | 44200 | 4200 | 4500 | 1800-6000 | |
TFC357J | AC | 35.7 | 6900 | 23460 | 2300 | 60HZ | 30-105HZ | ||
TFC412J | AC | 41.2 | 7950 | 27030 | 2650 | 60HZ | 30-105HZ |
NOTE: Gelişme aşamasında. (Piston hacmi sizin ihtiyaçlarınıza göre geliştirilebilir ve ayarlanabilir)
TEST KOŞULLARI
UYGULAMA | DIŞ ORTAM SICAKLIĞI | EVAPORASYON SICAKLIĞI | DÖNÜŞ GAZI SICAKLIĞI | SUBCOOLİNG SICAKLIĞI | YOĞUŞMA SICAKLIĞI | TEST EDİLEN RÜZGAR HIZI |
YÜKSEK SICAKLIK | 35 ºC | 7.2 ºC | 35 ºC | 46.1 ºC | 54.4 ºC | 2 m/s |
DIŞ BOYUTLARI (mm)
Model | A | B | C | D | E | F |
HB075Z12 8J | 174.169 | 139.6 | 260 | 106 | 130 | 129 |
HB075Z24 0J | 174.19 | 129.5 | 260 | 106 | 130 | 129 |
HB075Z72 8J | 190 | 139.6 | 260 | 106 | 130 | 129 |
KFB096Z24 8L | 190 | 162 | 284 | 118 | 160 | 145 |
KFB096Z48 8L | 190 | 162 | 284 | 118 | 160 | 145 |
KFB096Z72 8L | 190 | 162 | 284 | 118 | 160 | 145 |
KFB135Z24 8L | 190 | 162 | 284 | 118 | 160 | 145 |
KFB135Z48 8L | 190 | 162 | 284 | 118 | 160 | 145 |
KFB135Z72 8J | 190 | 162 | 284 | 118 | 160 | 145 |
KFB135Z72 8JO1 | 190 | 162 | 284 | 118 | 130 | 145 |
KFB164Z72 8J | 190 | 162 | 284 | 118 | 130 | 145 |