Boyard Soğutma Kompresörü (R22, R404A)
R22, R404A KOMPRESÖR
Bu seri kompresörler hafif, sessiz çalışan, yüksek verimliliği olan, düşük basma sıcaklığına sahip, uzun çalışma ömrü olan ve geniş voltaj aralığında çalışabilen kompresörlerdir. Genellikle market kabinlerinde, hava perdeli dolaplarda, ticari tip soğutucu ve dondurucularda kullanılır.
Ürün Açıklaması
KOMPRESÖR PERFORMANS PARAMETRELERİ:
Soğutucu Akışkan | Model | Voltaj | Silindir Hacmi (cm³) | Farklı evaporasyon sıcaklıklarına karşılık gelen kapasite değerleri (W) | |||||||
-40 | -30 | -23.3 | -20 | -15 | -10 | -5 | |||||
Yatay | R22 | QHL-13E 8A | 220V/50Hz | 13.5 | 260 | 465 | 745 | 800 | 1050 | 1365 | 1748 |
QHL-16E 8A | 220V/50Hz | 16.4 | 385 | 560 | 924 | 1020 | 1300 | 1670 | 2150 | ||
QHL-23E 8A | 220V/50Hz | 23.5 | 560 | 810 | 1234 | 1380 | 1820 | 2430 | 3142 | ||
QHL-30E 9C | 220V/50Hz | 30.7 | 730 | 1050 | 1694 | 2020 | 2430 | 3180 | 4000 | ||
QHL-36E 9C | 220V/50Hz | 35.7 | 850 | 1250 | 1886 | 2304 | 2860 | 3650 | 4576 | ||
THR357F | 380V/50HZ | 35.7 | 850 | 1250 | 1886 | 2304 | 2860 | 3650 | 4576 | ||
THR412F | 380V/50HZ | 41.2 | 980 | 1440 | 2300 | 2650 | 3300 | 4200 | 5279 | ||
R404A | QHD-13K 8A | 220-240V /50Hz | 13.5 | 430 | 650 | 845 | 995 | 1230 | 1506 | 1816 | |
QHD-16K 8A | 220-240V /50Hz | 16.4 | 539 | 780 | 1046 | 1235 | 1515 | 1840 | 2210 | ||
QHD-23K 8A | 220-240V /50Hz | 23.5 | 785 | 1130 | 1516 | 1790 | 2180 | 2645 | 3170 | ||
QHD-30K 9C | 220-240V /50Hz | 30.7 | 1023 | 1480 | 2100 | 2320 | 2832 | 3500 | 4341 | ||
QHD-36K 9C | 220-240V /50Hz | 35.7 | 1200 | 1750 | 2303 | 2720 | 3315 | 4020 | 4840 | ||
THD357F | 380V/50HZ | 35.7 | 1200 | 1750 | 2303 | 2720 | 3315 | 4020 | 4840 | ||
THD412F | 380V/50HZ | 41.2 | 1380 | 2020 | 2650 | 3140 | 3825 | 4640 | 5600 | ||
KHD135YS 8A | 220V/60Hz | 13.5 | 560 | 845 | 1100 | 1295 | 1600 | 1950 | 2350 | ||
KHD164YS 8A | 220V/60Hz | 16.4 | 710 | 1030 | 1380 | 1625 | 2000 | 2415 | 2875 | ||
SHD236YS 8A | 220V/60Hz | 23.6 | 960 | 1380 | 1860 | 2195 | 2675 | 3240 | 3900 | ||
THD307YS 9C | 220V/60Hz | 30.7 | 1235 | 1785 | 2350 | 2795 | 3415 | 4215 | 5100 | ||
THD357YS 9C | 220V/60Hz | 35.7 | 1355 | 1980 | 2600 | 3075 | 3745 | 4545 | 5475 |
NOT: Gelişme aşamasında.(Piston hacmi sizin ihtiyaçlarınıza göre geliştirilebilir ve ayarlanabilir)
TEST KOŞULLARI
UYGULAMA | DIŞ ORTAM SICAKLIĞI | TEST EDİLEN VOLTAJ | DÖNÜŞ GAZI SICAKLIĞI | SUBCOOLİNG SICAKLIĞI | YOĞUŞMA SICAKLIĞI | TEST EDİLEN RÜZGAR HIZI | |||
YÜKSEK SICAKLIK | 32.2 ºC | 220V~50Hz | 32.2 ºC | 32.2 ºC | 54.4 ºC | 2m/s |
DIŞ BOYUTLARI
Model | A | B | C | D | E | Özel Üretime Uygunluk | |
QHL-13E 8A | QHD-13K 8A | 190 | 300 | 180 | 118 | 30 | None |
QHL-16E 8A | QHD-16K 8A | 190 | 300 | 180 | 118 | 30 | None |
QHL-23E 8A | QHD-23K 8A | 200 | 340 | 180 | 128 | 30 | None |
QHL-30E 9C | QHD-30K 9C | 231 | 384 | 200 | 139.1 | 48 | Yes |
QHL-36E 9C | QHD-36K 9C | 231 | 384 | 200 | 139.1 | 48 | Yes |
KHD135YS 8A | 190 | 300 | 180 | 118 | 30 | None | |
KHD164YS 8A | 190 | 300 | 180 | 118 | 30 | None | |
SHD236YS 8A | 200 | 340 | 180 | 128 | 30 | None | |
THD307YS 9C | 231 | 384 | 200 | 139.1 | 48 | Yes | |
THD357YS 9C | 231 | 384 | 200 | 139.1 | 48 | Yes |