Lett Gözetleme Camı
Ürün Açıklaması
Özellikler :
• HCFC/HFC soğutucu akışkanlarla kullanılabilir.
• Sistemdeki nemi ve kesintiyi gösterir.
• Soğutucu akışkanın sıcaklığı hakkında fikir verir.
• Eğer varsa sistemdeki akışkan yetersizliğini gösterir.
• Kaynaklı ve vida dişli modelleri mevcuttur.
Teknik Özellikler :
Uyumlu olduğu soğutucu akışkanlar : HCFC ve HFC
Çalışma Sıcaklık Aralığı : -40ºC , +80ºC
Maximum Çalışma Basıncı : 3,5 Mpa
Maximum İzin Verilen Basınç : 4,5 Mpa
Yıllık soğutucu akışkan sızdırması :
Nem oranı ve renk arasındaki bağlantı
Nem (PPM) | ||||||
25ºC | 43ºC | |||||
Yeşil/kuru | Ara Renk | Sarı/Islak | Yeşil/kuru | Ara Renk | Sarı/Islak | |
R22 / R502 | <30 | 30 ~ 126 | >120 | <50 | 50 ~ 200 | >200 |
HFC – 134a | <30 | 30 ~ 100 | >100 | <45 | 45 ~ 170 | >170 |
R404a | <20 | 20 ~ 70 | >70 | <25 | 25 ~ 100 | >100 |
R407c | <30 | 30 ~ 140 | >140 | <60 | 60 ~ 225 | >225 |
R507 | <15 | 15 ~ 60 | >60 | <30 | 30 ~ 110 | >110 |
Özellikler
Model | Ölçü | |
Kaynak Bağlantılı | Diş Bağlantılı | |
SGN – 1/4 ODF | SGN – 1/4 SAE | 1/4 ( ϕ 6 ) |
SGN – 3/8 ODF | SGN – 3/8 SAE | 3/8 ( ϕ 10 ) |
SGN – 1/2 ODF | SGN – 1/2 SAE | 1/2 ( ϕ 12 ) |
SGN – 5/8 ODF | SGN – 5/8 SAE | 5/8 ( ϕ 16 ) |
SGN – 3/4 ODF | SGN – 3/4 SAE | 3/4 ( ϕ 19 ) |
SGN – 7/8 ODF | — | 7/8 ( ϕ 22 ) |
Boyutlar :
Model | Bağlantı | A | B | ΦC | ΦD | E | F | L | S | Vida Diş Ölçüleri | Ağırlık |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | |||
SGN – 1/4 | ODF | 9.5 | 14.5 | 28 | 6.5 | 7 | 27 | 102 | 14 | — | 105 |
SAE | 9.5 | 14.5 | 28 | — | — | 14 | 64 | 14 | 7/16 – 20UNF | 145 | |
SGN – 3/8 | ODF | 9.5 | 14.5 | 28 | 10.1 | 8 | 36 | 119 | 14 | — | 110 |
SAE | 12.5 | 16.5 | 28 | — | — | 17 | 70 | 19 | 5/8 – 18UNF | 215 | |
SGN – 1/2 | ODF | 12.5 | 16.5 | 28 | 12.8 | 10 | 46 | 146 | 19 | — | 170 |
SAE | 13 | 18 | 28 | — | — | 19 | 78 | 22 | 3/4 – 16UNF | 240 | |
SGN – 5/8 | ODF | 13 | 18 | 28 | 16.1 | 14 | 46 | 152 | 22 | — | 190 |
SAE | 15 | 20 | 31.5 | — | — | 20 | 78 | 24 | 7/8 – 14UNF | 350 | |
SGN – 3/4 | ODF | 15 | 20 | 31.5 | 19.1 | 16 | 51 | 167 | 24 | — | 270 |
SAE | 18 | 23 | 31.5 | — | — | 23 | 94 | 29 | 1 1/16 – 14UNF | 545 | |
SGN – 7/8 | ODF | 16.5 | 21.5 | 31.5 | 22.3 | 17 | 54 | 173 | 27 | — | 315 |
Dökümanlar